Jadual Hari Kelepasan Am Tahun 2023 (Persekutuan & Negeri)
Mungkin ramai yang ingin merancang masa dan tarikh percutian untuk tahun depan. Kini sudah ada senarai tarikh cuti Hari kelepasan Am pada tahun 2023 . Tarikh tersebut sememangnya dapat membantu anda membuat perancangan.
Bagi pasangan yang ingin melansungkan perkahwinan pada tahun depan, anda dan pasangan boleh membuat rujukan tarikh yang sesuai . Semestinya cuti sekolah atau cuti hujung minggu menjadi pilihan utama anda.
Tidak lupa juga kepada Ibu bapa yang mempunyai anak-anak di bangku persekolahan. Cuti sekolah amat ditunggu-tunggu, pastinya anda sudah merancang tempat percutian Bersama keluarga. Cuti yang Panjang amat sesuai bagi mengelakkan anda tergesa-gesa dan mempunyai ruang masa yang secukupnya.
JADUAL HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN TAHUN 2023
JADUAL HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN 2023
BIL |
HARI KELEPASAN AM |
TARIKH |
HARI | ||||||||||||||||
1 | Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 22 Januari 23 Januari | Ahad Isnin | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ |
2 | Hari Raya Puasa * Hari Raya Puasa (Hari Kedua) * | 22 April 23 April | Sabtu Ahad | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ |
3 | Hari Pekerja | 1 Mei | Isnin | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Hari Wesak | 4 Mei | Khamis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Hari Keputeraan Seri Paduka BagindaYangdi-Pertuan Agong | 5 Jun | Isnin | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Hari Raya Qurban * Hari Raya Qurban (Hari Kedua) * | 29 Jun 30 Jun | Khamis Jumaat | √ | √ | √ | √ | √ | √ √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ √ |
7 | Awal Muharam (Maal Hijrah) | 19 Julai | Rabu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | Hari Kebangsaan | 31 Ogos | Khamis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | Hari Malaysia | 16 September | Sabtu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | 28 September | Khamis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | Hari Deepavali * | 12 November | Ahad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | Hari Krismas | 25 Disember | Isnin | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Catatan :
* Tertakluk kepada perubahan.
JADUAL HARI KELEPASAN AM NEGERI TAHUN 2023 (1)
BIL |
HARI KELEPASAN AM |
TARIKH |
HARI | ||||||||||||||||
1 | Tahun Baru 2023 | 1 Januari | Ahad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
2 | Hari KeputeraanYang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | 14 Januari | Sabtu | √ | |||||||||||||||
3 | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 23 Januari | Isnin | √ | √ | ||||||||||||||
4 | Hari Wilayah Persekutuan | 1 Februari | Rabu | √ | √ | √ | |||||||||||||
5 | Hari Thaipusam | 5 Februari | Ahad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
6 | Israk dan Mikraj | 18 Februari | Sabtu | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
7 | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | 4 Mac | Sabtu | √ | |||||||||||||||
8 | Awal Ramadan * | 23 Mac | Khamis | √ | √ | √ | |||||||||||||
9 | Hari Keputeraan Sultan Johor | 23 Mac | Khamis | √ | |||||||||||||||
10 | Good Friday | 7 April | Jumaat | √ | √ | ||||||||||||||
11 | Hari Nuzul Al-Quran | 8 April | Sabtu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
12 | Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah | 15 April | Sabtu | √ | |||||||||||||||
13 | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | 26 April | Rabu | √ | |||||||||||||||
14 | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | 17 Mei | Rabu | √ | |||||||||||||||
15 | Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah ibni Almarhum Sultan Abu Bakar | 22 Mei | Isnin | √ | |||||||||||||||
16 | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | 30 Mei 31 Mei | Selasa Rabu | √ √ | √ √ | ||||||||||||||
17 | Perayaan Hari Gawai Dayak Perayaan Hari Gawai Dayak | 1 Jun 2 Jun | Khamis Jumaat | √ √ | |||||||||||||||
18 | Hari Keputeraan Sultan Kedah | 18 Jun | Ahad | √ | |||||||||||||||
19 | Hari Arafah | 28 Jun | Rabu | √ | √ |
JADUAL HARI KELEPASAN AM NEGERI TAHUN 2023 (2)
BIL |
HARI KELEPASAN AM |
TARIKH |
HARI | ||||||||||||||||
20 | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) * | 30 Jun | Jumaat | √ | √ | ||||||||||||||
21 | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | 7 Julai | Jumaat | √ | |||||||||||||||
22 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | 8 Julai | Sabtu | √ | |||||||||||||||
23 | Hari Kemerdekaan Sarawak | 22 Julai | Sabtu | √ | |||||||||||||||
24 | Hari Keputeraan Sultan Pahang | 30 Julai | Ahad | √ | |||||||||||||||
25 | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | 23 Ogos | Rabu | √ | |||||||||||||||
26 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | 24 Ogos | Khamis | √ | |||||||||||||||
27 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | 7 Oktober | Sabtu | √ | |||||||||||||||
28 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | 14 Oktober | Sabtu | √ | |||||||||||||||
29 | Hari Keputeraan Sultan Perak | 3 November | Jumaat | √ | |||||||||||||||
30 | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | 11 November 12 November | Sabtu Ahad | √ √ | |||||||||||||||
31 | Hari Keputeraan Sultan Selangor | 11 Disember | Isnin | √ | |||||||||||||||
32 | Christmas Eve | 24 Disember | Ahad | √ |
Semoga perkongsian berkenaan hari kelepasan am pada tahun 2022 ini memberikan manfaat kepada anada semua.
Untuk maklumat lanjut boleh klik di SINI
ARTIKEL LAIN : Senarai Cuti Umum 2023 dan Cuti Sekolah