SENARAI RANKING SPM SBP MRSM TAHUN 2021
SPM adalah platform menentukan hala tuju pelajar untuk memilih jurusan atau perkhususan di pusat pengajian tinggi. Ranking SPM sekolah adalah menentukn pencapain keseluruhan sekolah tersebut cemerlang atau tidak.
Lebih kecil nilai gred purata, lebih bagus pencapaian sekolah tersebut. Kami akan kongsikan senarai ranking SPM untuk SBP, MRSM dan SMKA untuk tahun 2021.
Info Penting
Senarai ranking SPM 2021 untuk sekolah SBP, MRSM dan SMKA belum diumumkan. Kami akan berikan info setelah diumunkan nanti.
Artikel Lain : Dapatkan Semula Sijil SPM Hilang/Rosak
Ranking SPM 2021
SBP / MRSM | GPS |
INTEGOMB | 1.00 |
SAS | 1.07 |
KOLEJ YAYASAN SAAD | 1.14 |
TKC | 1.18 |
SAKTI | 1.23 |
KISAS | 1.24 |
SSP | 1.34 |
SEMASHUR | 1.34 |
MRSM TGB | 1.36 |
SGS | 1.39 |
MCKK | 1.41 |
STF | 1.42 |
MRSM LGKW | 1.45 |
FARIS | 1.53 |
MRSM TAIPING | 1.53 |
SESERI | 1.54 |
SMSJ | 1.65 |
KOLEJ GENIUS PINTAR | 1.65 |
SMSS | 1.71 |
SEMESRA | 1.76 |
JESS | 1.77 |
SASER | 1.78 |
SMAP | 1.80 |
MOZAC | 1.84 |
STJ | 1.89 |
KUSESS | 1.92 |
RMC | 1.94 |
MRSM JB | 1.95 |
MRSM KUANTAN | 1.98 |
SASEM | 1.99 |
MRSM PHULU | 1.99 |
SDAR | 2.03 |
MRSM GEMENCHEH | 2.04 |
SEHEBAT | 2.06 |
MRSM PARIT | 2.07 |
INTEK | 2.10 |
MRSM KUPA | 2.20 |
MRSM PDRM | 2.20 |
ISKANDAR | 2.28 |
MRSM Terendak | 2.30 |
MRSM TAR | 2.31 |
MRSM KT | 2.34 |
MRSM Merbok | 2.40 |
MRSM Kopu | 2.40 |
MRSM Muadzam | 2.45 |
MRSM BALING | 2.45 |
MRSM Qber | 2.50 |
MRSM PTUMBOH | 2.56 |
MRSM SAS | 2.60 |
MRSM P.SALAK | 2.60 |
MRSM Betong | 2.70 |
MRSM GERIK | 2.74 |
MRSM Muar | 2.78 |
MRSM Sandakan | 2.86 |
MRSM PENDANG | 3.11 |
MRSM BESUT | 3.28 |
Ranking SPM 2021 SBP
Berikut pula dikongsikan ranking SBP terbaik berdasarkan keputusan SPM terkini 2022.
Senarai Ranking SBP Sekolah Berasrama Penuh Terbaik SPM 2021 ini dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh melalui Analisis Gred Purata Sekolah (GPS):
- Sekolah Tun Fatimah
- Sekolah Seri Puteri
- SBP Integrasi Gombak
- Kolej Tunku Kurshiah
- Sekolah Sultan Alam Shah
- The Malays College Kuala Kangsar
- Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani (SGS)
- SM Sains Kuala Terengganu
- SM Sains Johor
- SM Sains Seri Puteri
- Kolej Islam Sultan Alam Shah
- SM Sains Muar
- SM Sains Hulus Selangor
- SM Sains Muzaffar Syah
- SM Sains Kota Tinggi
- SM Sains Tunaku Munawir
- SM Sains Kuching Utara
- SM Sains Sultan Mahmud
- SM Agama Persekutuan Labu
- SBP Integrasi Sabak Bernam
Ranking SPM 2021 MRSM
Ranking SPM 2020 SMKA
Berikut pula ialah ranking sekolah terbaik SMKA seluruh negara pada tahun 2020.
Nama Sekolah | Negeri | GPS |
SM AGAMA KUALA LUMPUR | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 1.52 |
SMKA KERIAN, SIMPANG EMPAT, SEMANGGOL | Perak | 1.62 |
SMKA SULTAN AZLAN SHAH, BOTA | Perak | 1.78 |
SMK AGAMA SHEIKAH HAJI MOHD SAID SEREMBAH | Negeri Sembilan | 1.82 |
SMK AGAMA NAIM LILBANAT | Kelantan | 1.87 |
SMK AGAMA SHARIFAH RODZIAH | Melaka | 1.91 |
SMK AGAMA DATO’ HJ ABU HASSAN HJ SAIL PEDAS | Negeri Sembilan | 1.92 |
SMK AGAMA PUTRAJAYA | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 1.95 |
Semakan keputusan SPM boleh dibuat disini: https://www.moe.gov.my/en/notifications/banner/semakan-keputusan-sijil-pelajaran-malaysia-spm
Semoga perkongsian ranking SPM untuk sekolah sbp, mrsm dan smka ini memberikan manfaat kepada anda semua.