Kalendar Tahun 2023 Malaysia (Check Senarai Hari Umum & Negeri)
Rakyat Malaysia sangat beruntung kerana menikmati cuti umum yang agak banyak sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan tahap keprihatinan kerajaan Malaysia untuk memastikan rakyat mempunyai masa untuk berehat dan menajalani aktiviti sosial sepanjang waktu cuti tersebut.
Untuk pengetahuan anda, Malaysia mengisytiharkan 20 hari cuti umum pada peringkat nasional manakala selebihnya adalah cuti umum peringkat negeri, yang berbeza mengikut budi bicara kerajaan negeri masing-masing.
Secara umumnya, Malaysia mengisytiharkan cuti umum sempena tahun baru dan sambutan keagamaan utama mengikut kumpulan etnik terbesar negara masing-masing, umpamanya Tahun baru (1 Januari), Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Wesak atau Krismas.
Kepentingan Kalendar Tahun 2023 Malaysia
Rakyat Malaysia boleh menjadikan kalendar Tahun 2023 ini sebagai sumber rujukan untuk membuat sebarang perancangan. Anda boleh merancang sesuatu perkara atau program berdasarkan kalendar tersebut.
Nota Maklumat Kalendar Tahun 2023 Malaysia
Perhatian kepada rakyat Malaysia, tarikh cuti umum dan negeri serta perkara-perkara cuti masih tertakluk kepada pindaan rasmi oleh Bahagian Kabinet, Perlembagaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Maklumat dalam artikel ini akan disemak secara berkala dan sekiranya terdapat perubahan, maklumat akan dikemaskini dengan kadar segera.
Kalendar Hari Kelepasan Am Persekutuan 2023
BIL |
HARI KELEPASAN AM |
TARIKH |
HARI | ||||||||||||||||
1 | Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 22 Januari 23 Januari | Ahad Isnin | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ |
2 | Hari Raya Puasa * Hari Raya Puasa (Hari Kedua) * | 22 April 23 April | Sabtu Ahad | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ |
3 | Hari Pekerja | 1 Mei | Isnin | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Hari Wesak | 4 Mei | Khamis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Hari Keputeraan Seri Paduka BagindaYangdi-Pertuan Agong | 5 Jun | Isnin | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Hari Raya Qurban * Hari Raya Qurban (Hari Kedua) * | 29 Jun 30 Jun | Khamis Jumaat | √ | √ | √ | √ | √ | √ √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ √ |
7 | Awal Muharam (Maal Hijrah) | 19 Julai | Rabu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | Hari Kebangsaan | 31 Ogos | Khamis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | Hari Malaysia | 16 September | Sabtu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | 28 September | Khamis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | Hari Deepavali * | 12 November | Ahad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | Hari Krismas | 25 Disember | Isnin | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Catatan
- Tertakluk kepada perubahan
Kalendar Cuti Umum Sepanjang Tahun 2023
KALENDAR BULAN Januari 20223
Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
1 Jan | Ahad | TAHUN BARU | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
20 Jan | Jumaat | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
KALENDAR BULAN FEBRUARI 2023
1 Feb | Raby | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
5 Feb | Ahad | Hari Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya dan Selangor |
KALENDAR BULAN MAC 2023
4 Mac | Jumaat | Hari Keputeraan Sulaan Terengganu | Terengganu |
23 Mac | khamis | Hari Keputeraan Sultan johor | Johor |
KALENDAR BULAN APRIL 2023
15 Apr | Jumaat | Hari Perisytiharan Melaka Bandaraya Sejarah | Melaka |
15 Apr | Jumaat | Good Friday | Sabah & Sarawak |
8 Apr | Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor,Kedah, Melaka, N.Sembilan, Sabah &Sarawak |
22 Apr | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
KALENDAR BULAN MEI 2023
1 Mei | Isnin | Hari Pekerja | Semua Negeri |
4 Mei | Khamis | Hari Wesak | Semua Negeri |
17 Mei | Selasa | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
22 Mei | Ahad | Hari Hol Pahang | Pahang |
23 Mei | Isnin | Cuti Hari Hol Pahang | Pahang |
30 Mei | Selasa | Pesta Kaamatan | Labuan & Sabah |
31 Mei | RAbu | Pesta Kaamatan Hari Kedua | Labuan & Sabah |
KALENDAR BULAN JUN 2023
1 Jun | khamis | Hari Gawai | Sarawak |
2 Jun | Khamis | Hari Gawai Hari Kedua | Sarawak |
5 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
18 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
29 Jun | khamis | Hari raya Aidiladha | semua negeri |
KALENDAR BULAN JULAI 2023
7 Jul | jumaat | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
9 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
22 Jul | Sabtu | Hari Sarawak | Sarawak |
19 Jul | Rabu | Awal Muharram | Semua Negeri |
30 Jul | ahad | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
KALENDAR BULAN OGOS 2023
24 Ogos | khamis | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
31 Ogos | khamis | Hari Kebangsaan | Semua Negeri |
KALENDAR BULAN SEPTEMBER 2023
16 Sep | sabtu | Hari Malaysia | Semua Negeri |
28 Sep | Khamis | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
KALENDAR BULAN OKTOBER 2023
7 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
14 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
KALENDAR BULAN NOVEMBER 2023
3 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
11 Nov | sabtu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
12 Nov | ahad | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua | Kelantan |
12 nov | Ahad | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak |
KALENDAR BULAN DISEMBER 2023
11 Dis | isnin | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
24 Dis | ahad | Cuti Hari Natal | Sabah |
25 Dis | isnin | Hari Krismas | Semua Negeri |